Rhea
Rhea adalah nama kepada bulan. Rhea adalah nama yang diberikan kepada bulan yang mengorbit planet Saturn. Merupakan bulan terbesar yang mengelilingi planet ini. Permukaannya berais dengan kepadatan 1.33 gm/cm3.
Berikut adalah statistik berkenaan bulan Rhea.
| Rhea Statistics | |
|---|---|
| Discovered by | Giovanni Domenico Cassini |
| Date of discovery | 1672 |
| Mass (kg) | 2.49e+21 |
| Mass (Earth = 1) | 4.1667e-04 |
| Equatorial radius (km) | 765 |
| Equatorial radius (Earth = 1) | 1.1994e-01 |
| Mean density (gm/cm^3) | 1.33 |
| Mean distance from Saturn (km) | 527,040 |
| Rotational period (days) | 4.517500 |
| Orbital period (days) | 4.517500 |
| Mean orbital velocity (km/sec) | 8.49 |
| Orbital eccentricity | 0.0010 |
| Orbital inclination (degrees) | 0.35 |
| Escape velocity (km/sec) | 0.659 |
| Visual geometric albedo | 0.7 |
| Magnitude (Vo) | 9.7 |
| Maximum surface temperature | -174°C |
| Minimum surface temperature | -220°C |
